Rate ratios of fall-related mortality per 100 000 person-years by sex groups in Slovakia and Austria 2003–2012*
Males | |||
---|---|---|---|
Year | Females | Ratio | 95% CI |
Austria | |||
2003 | 1 | 0.87 | 0.77 to 1.02 |
2004 | 1 | 1.17 | 1.02 to 1.35 |
2005 | 1 | 1.12 | 0.98 to 1.28 |
2006 | 1 | 1.2 | 1.04 to 1.39 |
2007 | 1 | 1.28 | 1.09 to 1.49 |
2008 | 1 | 1.4 | 1.2 to 1.63 |
2009 | 1 | 1.37 | 1.18 to 1.59 |
2010 | 1 | 1.26 | 1.09 to 1.46 |
Annual average | 1 | 1.18 | 1.02 to 1.36 |
Slovakia | |||
2003 | 1 | 2.41 | 1.74 to 3.38 |
2004 | 1 | 2.4 | 1.79 to 3.24 |
2005 | 1 | 2.54 | 1.92 to 3.38 |
2006 | 1 | 2.26 | 1.7 to 3 |
2007 | 1 | 2.34 | 1.68 to 3.27 |
2008 | 1 | 3.51 | 2.63 to 4.72 |
2009 | 1 | 2.25 | 1.68 to 3.02 |
2010 | 1 | 1.82 | 1.39 to 2.38 |
Annual average | 1 | 2.4 | 1.8 to 3.23 |
*The presented rate ratios are calculated using females as a reference category.