Overall and asbestos-related mortality in selected industries for manual and non-manual workers*
Asbestos industry | Chemical industry | Construction industry | Electrical generation and distribution industry | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual | Non-manual | Manual | Non-manual | Manual | Non-manual | Manual | Non-manual | |||||||||||||||||
O | SMR | CI | O | SMR | CI | O | SMR | CI | O | SMR | CI | O | SMR | CI | O | SMR | CI | O | SMR | CI | O | SMR | CI | |
All deaths | 121 | 150 | 125 to 180 | 18 | 80 | 47 to 126 | 957 | 97 | 91 to 103 | 882 | 80 | 75 to 86 | 5341 | 119 | 116 to 122 | 1333 | 100 | 95 to 106 | 133 | 98 | 82 to 116 | 277 | 87 | 77 to 98 |
All neoplasms | 61 | 174 | 133 to 223 | 13 | 129 | 68 to 220 | 416 | 97 | 88 to 107 | 416 | 86 | 78 to 95 | 2399 | 125 | 120 to 130 | 602 | 105 | 97 to 114 | 75 | 122 | 96 to 153 | 131 | 91 | 76 to 108 |
Laryngeal cancer | 1 | 182 | 5 to 1015 | 2 | 1425 | 173 to 5148 | 4 | 60 | 16 to 155 | 11 | 153 | 76 to 274 | 61 | 203 | 155 to 260 | 8 | 95 | 41 to 187 | 0 | 0 | 0 to 326 | 2 | 95 | 12 to 344 |
Lung cancer | 21 | 175 | 108 to 268 | 1 | 29 | 1 to 161 | 151 | 103 | 88 to 121 | 110 | 67 | 55 to 81 | 995 | 153 | 144 to 163 | 200 | 104 | 90 to 119 | 25 | 118 | 76 to 174 | 33 | 66 | 46 to 93 |
Mesothelioma | 16 | 4071 | 2327 to 6611 | 5 | 4489 | 1458 to 10 476 | 14 | 293 | 160 to 492 | 4 | 75 | 21 to 193 | 48 | 227 | 168 to 302 | 16 | 260 | 149 to 422 | 6 | 863 | 317 to 1878 | 7 | 430 | 173 to 885 |
Asbestosis | 0 | 0 | 0 to 21 850 | 0 | 0 | 0 to 59 137 | 0 | 0 | 0 to 1809 | 0 | 0 | 0 to 1487 | 3 | 401 | 83 to 1171 | 2 | 843 | 102 to 3043 | 0 | 0 | 0 to 11 166 | 0 | 0 | 0 to 4692 |
Manufacture of basic metals | Metal products manufacturing | Railroad industry | Shipping industry | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual | Non-manual | Manual | Non-manual | Manual | Non-manual | Manual | Non-manual | |||||||||||||||||
O | SMR | CI | O | SMR | CI | O | SMR | CI | O | SMR | CI | O | SMR | CI | O | SMR | CI | O | SMR | CI | O | SMR | CI | |
All deaths | 748 | 101 | 94 to 109 | 263 | 81 | 72 to 92 | 1211 | 114 | 108 to 121 | 298 | 84 | 75 to 94 | 467 | 112 | 102 to 122 | 547 | 99 | 91 to 108 | 784 | 124 | 116 to 133 | 204 | 94 | 82 to 108 |
All neoplasms | 328 | 100 | 90 to 112 | 127 | 87 | 72 to 103 | 498 | 113 | 103 to 123 | 134 | 87 | 73 to 103 | 226 | 126 | 110 to 143 | 223 | 93 | 81 to 105 | 338 | 121 | 108 to 134 | 95 | 100 | 81 to 122 |
Laryngeal cancer | 3 | 54 | 11 to 158 | 3 | 133 | 27 to 388 | 12 | 163 | 84 to 285 | 1 | 42 | 1 to 235 | 7 | 206 | 83 to 424 | 4 | 93 | 25 to 238 | 5 | 113 | 37 to 264 | 0 | 0 | 0 to 216 |
Lung cancer | 127 | 112 | 94 to 134 | 29 | 57 | 38 to 82 | 203 | 138 | 119 to 158 | 47 | 90 | 66 to 119 | 74 | 122 | 96 to 153 | 78 | 95 | 75 to 118 | 136 | 141 | 119 to 167 | 34 | 106 | 73 to 147 |
Mesothelioma | 11 | 291 | 145 to 520 | 3 | 178 | 37 to 522 | 9 | 187 | 85 to 354 | 2 | 118 | 14 to 425 | 7 | 352 | 141 to 725 | 3 | 112 | 23 to 327 | 15 | 475 | 266 to 784 | 1 | 97 | 2 to 540 |
Asbestosis | 0 | 0 | 0 to 3205 | 0 | 0 | 0 to 5046 | 1 | 710 | 18 to 3957 | 1 | 1654 | 42 to 9217 | 0 | 0 | 0 to 6301 | 0 | 0 | 0 to 4079 | 0 | 0 | 0 to 2773 | 0 | 0 | 0 to 7192 |
*Reference population: manual and non-manual workers in all other industries.
O, observed number of deaths; SMR, standardised mortality ratio.