Medication use by therapeutic category and BMI category
Variables | Total N (%) | MCS3–MCS5 | |||
---|---|---|---|---|---|
BMI | p Value | ||||
Normal N (%) | Overweight N (%) | Obese N (%) | |||
Gastrointestinal | |||||
None | 28 841 (99.4) | 22 503 (99.5) | 4773 (99.4) | 1565 (99.3) | 0.6 |
At least one | 160 (0.6) | 121 (0.5) | 28 (0.6) | 11 (0.7) | |
Cardiovascular | |||||
None | 28 986 (99.9) | 22 613 (99.9) | 4797 (99.9) | 1576 (100.0) | 0.4 |
At least one | 15 (0.1) | 11 (0.1) | 4 (0.1) | 0 (0.0) | |
Respiratory | |||||
None | 27 383 (94.4) | 21 450 (94.8) | 4507 (93.9) | 1426 (90.5) | <0.0001 |
At least one | 1618 (5.6) | 1174 (5.2) | 294 (6.1) | 150 (9.5) | |
Central nervous system | |||||
None | 28 784 (99.2) | 22 454 (99.2) | 4769 (99.3) | 1561 (99.0) | 0.5 |
At least one | 217 (0.8) | 170 (0.8) | 32 (0.7) | 15 (1.0) | |
Infections | |||||
None | 28 920 (99.7) | 22 567 (99.8) | 4779 (99.5) | 1574 (99.9) | 0.02 |
At least one | 81 (0.3) | 57 (0.2) | 22 (0.5) | 2 (0.1) | |
Endocrine | |||||
None | 28 896 (99.6) | 22 550 (99.7) | 4780 (99.6) | 1534 (99.4) | 0.09 |
At least one | 105 (0.4) | 74 (0.3) | 21 (0.4) | 10 (0.6) | |
Obstetrics | |||||
None | 28 972 (99.9) | 22 602 (99.9) | 4797 (99.9) | 1573 (99.4) | 0.5 |
At least one | 29 (0.1) | 22 (0.1) | 4 (0.1) | 3 (0.2) | |
Malignant disease | |||||
None | 28 994 (99.9) | 22 621 (99.9) | 4798 (99.9) | 1575 (99.94) | 0.08 |
At least one | 7 (0.02) | 3 (0.01) | 3 (0.1) | 1 (0.06) | |
Nutrition and blood | |||||
None | 28 946 (99.8) | 22 580 (99.8) | 4793 (99.8) | 1573 (99.8) | 0.9 |
At least one | 55 (0.2) | 44 (0.2) | 8 (0.2) | 3 (0.2) | |
Musculoskeletal | |||||
None | 28 986 (99.9) | 22 613 (99.9) | 4797 (99.9) | 1576 (100.0) | 0.4 |
At least one | 15 (0.1) | 11 (0.1) | 4 (0.1) | 0 (0.0) | |
Eye | |||||
None | 28 990 (99.9) | 22 615 (99.96) | 4799 (99.96) | 1576 (100.0) | 0.7 |
At least one | 11 (0.1) | 9 (0.04) | 2 (0.04) | 0 (0.0) | |
Ear–nose | |||||
None | 28 918 (99.7) | 22 563 (99.7) | 4785 (99.7) | 1570 (99.6) | 0.6 |
At least one | 83 (0.3) | 61 (0.3) | 16 (0.3) | 6 (0.4) | |
Skin | |||||
None | 28 687 (98.9) | 22 381 (98.9) | 4748 (98.9) | 1558 (98.1) | 0.9 |
At least one | 314 (1.1) | 243 (1.1) | 53 (1.1) | 18 (1.1) |
Total numbers of medications do not add up to those in table 3 due to missing values on the type of medication variable.
BMI, body mass index; MCS, Millennium Cohort Study.