Associations between frequency of e-cigarette use and sociodemographic and smoking characteristics (HBSC Wales)
I have tried e-cigarettes on a few occasions (1–5 times) | Regular e-cigarettes (at least once a month) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weighted % (n) | RRR | 95% CI | p Value | Weighted % (n) | RRR | 95% CI | p Value | |
Gender | ||||||||
Male | 11.2 (471) | – | – | – | 1.8 (74) | – | – | – |
Female | 10.4 (417) | 0.89 | (0.71 to 1.11) | 0.28 | 1.2 (50) | 0.68 | 0.40 to 1.13 | 0.14 |
Ethnicity | ||||||||
White | 10.8 (824) | – | – | – | 1.5 (114) | – | – | – |
No-white | 11.6 (67) | 1.10 | 0.83 to 1.47 | 0.50 | 1.4 (10) | 1.19 | 0.63 to 2.27 | 0.59 |
FAS | ||||||||
– | 0.98 | 0.94 to 1.02 | 0.35 | – | 1.07 | 0.94 to 1.22 | 0.28 | |
Ever smoked cigarettes | ||||||||
No | 4.8 (333) | – | – | 0.3 (23) | – | – | ||
Yes | 47.9 (457) | 22.75 | 18.64 to 27.76 | <0.01 | 10.0 (92) | 66.30 | 39.52 to 111.23 | <0.01 |
Frequency of current tobacco use | ||||||||
I do not smoke | 8.3 (637) | – | – | – | 0.7 (54) | – | – | – |
Less than once a week | 51.3 (81) | 14.78 | 10.13 to 21.55 | <0.01 | 10.0 (14) | 30.14 | 16.70 to 54.37 | <0.01 |
At least once a week (but not every day) | 52.0 (47) | 22.98 | 13.51 to 39.10 | <0.01 | 21.4 (21) | 121.15 | 57.56 to 254.97 | <0.01 |
Every day | 58.3 (118) | 32.00 | 23.45 to 43.83 | <0.01 | 19.0 (36) | 115.38 | 70.09 to 189.91 | <0.01 |
Ever used cannabis | ||||||||
No | 7.8 (539) | – | – | 0.7 (47) | – | – | ||
Yes | 52.0 (290) | 20.01 | 16.26 to 24.64 | <0.01 | 12.6 (67) | 53.03 | 34.87 to 80.65 | <0.01 |
HBSC, Health Behaviour in School-aged Children; RRR, relative risk ratio.