Baseline data and outcomes in relation to self-rated health
Self-rated health n (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poor | Pretty poor | Somewhat good | Pretty good | Very good | p Value for overall difference | |
n=964 (1.3) | n=3790 (5.2) | n=15 276 (21.1) | n=33 543 (46.2) | n=18 600 (25.6) | ||
Variable | Mean (SD)/N (per cent) | |||||
Age, mean | 48.1 (8.9) | 48.2 (9.3) | 48.2 (9.8) | 46.3 (9.7) | 45.7 (9.4) | <0.001 |
Men | 368 (38.2) | 1460 (38.5) | 7118 (46.6) | 16 411 (49.9) | 9185 (49.4) | |
Women | 569 (61.8) | 2330 (61.5) | 8158 (53.4) | 17 132 (51.1) | 9415 (50.6) | <0.001 |
Systolic BP mm Hg mean | 128.4 (18.7) | 128.4 (18.4) | 128.7 (18.4) | 126.5 (17.5) | 124.9 (16.2) | <0.001 |
Total cholesterol mmol/L mean | 5.7 (1.3) | 5.7 (1.2) | 5.7 (1.2) | 5.6 (1.2) | 5.5 (1.2) | <0.001 |
BMI kg/m2 mean | 26.7 (4.9) | 26.5 (4.7) | 26.4 (4.4) | 25.5 (3.9) | 24.9 (3.5) | <0.001 |
Smoking, cigarettes daily yes/no | 225 (23.8) | 785 (21.1) | 3067 (20.4) | 5921 (17.9) | 2595 (14.2) | <0.001 |
Diabetes mellitus yes/no | 54 (6.0) | 212 (6.0) | 837 (5.9) | 1101 (3.5) | 423 (2.4) | <0.001 |
High educational level yes/no | 195 (20.5) | 826 (21.9) | 3027 (20.0) | 7929 (23.8) | 5224 (28.3) | <0.001 |
Physically active yes/no | 135 (14.1) | 419 (11.1) | 1556 (10.2) | 4328 (12.9) | 3621 (19.5) | <0.001 |
Antihypertensive treatment yes/no | 137 (14.2) | 512 (13.5) | 2000 (13.1) | 2689 (8.0) | 713 (3.8) | <0.001 |
Fatal or non-fatal myocardial infarction | 37 (3.8) | 120 (3.2) | 578 (3.8) | 921 (2.7) | 406 (2.2) | <0.001 |
Västerbotten Intervention Programme. Recruitment period from 1990 to 2004.
BMI, body mass index; BP, blood pressure.