Comparison of various studies that assessed the incidence and prevalence of ankylosing spondylitis
Author | Year | Country | Design | N | Incidence (%) | Prevalence (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Current study | 2014 | Canada | Population | 24 976 | 0.015 | 0.21 |
Koko et al15 | 2014 | Albania | Hospital | 54 | 0.006 | 0.061 |
Kassimos et al31 | 2014 | Greece | Military | 285 | No data | 0.08* |
Peláez-Ballestas et al32 | 2013 | Mexico | House survey | 4 | No data | 0.1 |
Cakir33 | 2012 | Turkey | House survey | 96 | No data | 0.12 |
Szabo et al18 | 2011 | Canada | Population | 8045 | 0.01 | 0.14 |
Haglund et al34 | 2011 | Sweden | Population | 956 | No data | 0.12 |
Burgos-Vargas et al35 | 2011 | Mexico | House survey | 4059 | No data | 0.09 |
Hanova et al13 | 2010 | Czech Republic | Population | 185 | 0.006 | 0.09 |
Anagnostopoulos et al36 | 2010 | Greece | Population | 5 | No data | 0.29 |
Geirsson et al37 | 2010 | Iceland | Hospital | 256 | No data | 0.10 |
Onen et al38 | 2008 | Turkey | Survey | 31 | No data | 0.49 |
De Angelis et al39 | 2007 | Italy | Population | 8 | No data | 0.37 |
Bakland et al14 | 2005 | Norway | Hospital | 534 | 0.007 | 0.26 |
Alamanos et al19 | 2004 | Greece | Hospital | 113 | 0.002 | 0.03 |
Hukuda et al40 | 2001 | Japan | Survey | 676 | 0.0003 | 0.007 |
Saraux et al41 | 2001 | France | Survey | 14 | No data | 0.08 |
Kaipiainen-Seppänen et al16 | 2000 | Finland | Reimbursement | 11 | 0.007 | 0.15 |
Braun et al11 | 1998 | Germany | Blood donors | 9 | No data | 0.86 |
Chou et al42 | 1994 | Taiwan | Population | 17 | No data | 0.19 |
Carbone et al17 | 1992 | USA | Population | 158 | 0.007 | |
Gran et al43 | 1985 | Norway | Survey | 27 | No data | 1.4 |
Carter et al9 | 1979 | USA | Hospital | 102 | 0.01 | 0.13 |
*In males.