Prevalence of ankylosing spondylitis (AS) by age group and sex
Year | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS/population | Standardised prevalence* (CI) | AS/population | Standardised prevalence* (CI) | AS /population | Standardised prevalence* (CI) | AS/population | Standardised prevalence* (CI) | |
Total | ||||||||
15–44 | 3459/5 099 311 | 0.068 (0.066 to 0.070) | 5386/5 263 168 | 0.103 (0.100 to 0.105) | 6717/5 467 019 | 0.124 (0.121 to 0.127) | 7575/5 487 687 | 0.139 (0.136 to 0.143) |
45–64 | 2401/2 295 176 | 0.105 (0.100 to 0.109) | 4849/2 665 183 | 0.184 (0.179 to 0.189) | 8152/3 175 348 | 0.261 (0.256 to 0.267) | 12 073/3 689 997 | 0.333 (0.327 to 0.339) |
65+ | 1070/1 326 012 | 0.081 (0.076 to 0.086) | 2231/1 462 216 | 0.153 (0.146 to 0.159) | 3406/1 614 956 | 0.212 (0.204 to 0.219) | 5328/1 839 008 | 0.290 (0.282 to 0.298) |
All ages | 6930/8 720 499 | 0.079 (0.078 to 0.081) | 12 466/9 390 567 | 0.132 (0.129 to 0.134) | 18 275/10 257 323 | 0.173 (0.171 to 0.176) | 24 976/11 016 692 | 0.213 (0.211 to 0.216) |
Men | ||||||||
15–44 | 2238/2 557 571 | 0.088 (0.084 to 0.091) | 3316/2 653 893 | 0.125 (0.121 to 0.130) | 3984/2 757 931 | 0.145 (0.141 to 0.150) | 4406/2 748 435 | 0.161 (0.157 to 0.166) |
45–64 | 1431/1 135 902 | 0.126 (0.120 to 0.133) | 2750/1 314 825 | 0.211 (0.203 to 0.219) | 4533/1 570 141 | 0.292 (0.283 to 0.300) | 6575/1 827 954 | 0.363 (0.355 to 0.372) |
65+ | 646/559 780 | 0.115 (0.107 to 0.125) | 1179/628 179 | 0.188 (0.177 to 0.199) | 1725/698 783 | 0.248 (0.237 to 0.260) | 2679/809 922 | 0.331 (0.319 to 0.344) |
All ages | 4315/4 253 253 | 0.101 (0.098 to 0.105) | 7245/4 596 897 | 0.156 (0.153 to 0.160) | 10 242/5 026 855 | 0.198 (0.194 to 0.202) | 13 660/5 386 311 | 0.238 (0.234 to 0.242) |
Women | ||||||||
15–44 | 1221/2 541 740 | 0.048 (0.045 to 0.051) | 2070/2 609 275 | 0.080 (0.077 to 0.084) | 2733/2 709 088 | 0.102 (0.099 to 0.106) | 3169/2 739 252 | 0.117 (0.113 to 0.121) |
45–64 | 970/1 159 274 | 0.084 (0.078 to 0.089) | 2099/1 350 358 | 0.158 (0.151 to 0.165) | 3619/1 605 207 | 0.232 (0.224 to 0.239) | 5498/1 862 043 | 0.303 (0.295 to 0.312) |
65+ | 424/766 232 | 0.055 (0.050 to 0.061) | 1052/834 037 | 0.127 (0.119 to 0.135) | 1681/916 173 | 0.185 (0.176 to 0.194) | 2649/1 029 086 | 0.260 (0.250 to 0.270) |
All ages | 2615/4 467 246 | 0.059 (0.056 to 0.061) | 5221/4 793 670 | 0.108 (0.105 to 0.111) | 8033/5 230 468 | 0.150 (0.147 to 0.153) | 11 316/5 630 381 | 0.190 (0.186 to 0.194) |
*Standardised for age, sex and geographic location.