Characteristics of women and infants (N=9450) by ethnic and generation group
White British (UK and Ireland) | All Pakistani births | Pakistani subgroups defined by place of birth of parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistani: Woman and partner UK born* | Pakistani: Woman UK born, partner SA born* | Pakistani: Partner UK born, woman SA born* | Pakistani: Woman and partner SA born* | Pakistani: other | |||
Number | 3503 | 3656 | 383 | 992 | 876 | 1060 | 345 |
Gestation at delivery (weeks) Mean (SD) | 39.0 (1.9) | 39.0 (1.8) | 39.0 (1.8) | 38.9 (1.9) | 39.0 (1.9) | 39.1 (1.7) | 39.1 (1.6) |
Births before 37 weeks N (%) | 209 (6.0) | 204 (5.6) | 22 (5.7) | 63 (6.4) | 50 (5.7) | 52 (4.9) | 17 (4.9) |
Mean birth weight in g (SD) | 3346 (568) | 3124 (540) | 3114 (538) | 3100 (549) | 3101 (537) | 3160 (547) | 3158 (497) |
Sex N (%) | |||||||
Male | 1808 (52) | 1851 (51) | 200 (52) | 504 (51) | 420 (48) | 535 (51) | 192 (56) |
Female | 1695 (48) | 1805 (49) | 183 (48) | 488 (49) | 456 (52) | 525 (49) | 153 (44) |
Maternal age Mean (SD) | 27 (6) | 28 (5) | 28 (5) | 28 (5) | 27 (5) | 30 (5) | 26 (5) |
Maternal height (m) | 1.64 | 1.60 | 1.61 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.61 |
Mean (SD) | (0.06) | (0.06) | (0.05) | (0.06) | (0.05) | (0.05) | (0.06) |
Parity N (%) | |||||||
0 | 1688 (48) | 1157 (32) | 155 (40) | 331 (33) | 253 (29) | 254 (24) | 164 (47) |
1 | 1122 (32) | 986 (26) | 105 (27) | 261 (26) | 253 (29) | 265 (25) | 102 (30) |
2 | 454 (13) | 754 (21) | 76 (20) | 194 (20) | 199 (23) | 233 (22) | 52 (15) |
3 | 139 (4) | 462 (13 | 34 (9) | 125 (13) | 111 (12) | 178 (17) | 14 (4) |
4 or more | 100 (3) | 297 (8) | 13 (4) | 81 (8) | 60 (7) | 130 (12) | 13 (4) |
Married N (%) | 1149 (33) | 3571 (98) | 364 (95) | 974 (98) | 862 (98) | 1051 (99) | 320 (93) |
Living with a partner N (%) | 2518 (72) | 4702 (93) | 352 (92) | 898 (91) | 852 (97) | 1001 (95) | 303 (88) |
Consumed alcohol during pregnancy N (%) | 266 (8) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Total number of household members Mean (SD) | 3 (1) | 5 (3) | 5 (3) | 5 (2) | 6 (3) | 5 (2) | 5 (3) |
*All four parents of the woman and her partner South Asian (SA) born.