Number and proportion of isolated pathogens from midstream urine species
Gram-negative bacteria n=116 | Gram-positive bacteria n=59 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bacterium | N | Per cent* | Bacterium | N | Per cent* |
Escherichia coli | 87 | 49.71 | Staphylococcus aureus | 4 | 2.29 |
Klebsiella pneumoniae | 9 | 5.14 | Staphylococcus epidermidis | 16 | 9.14 |
Proteus mirabilis | 6 | 3.43 | Staphylococcus hominis | 5 | 2.86 |
Proteus vulgaris | 2 | 1.14 | Staphylococcus saprophyticus | 2 | 1.14 |
Proteus penneri | 1 | 0.57 | Staphylococcus haemolyticus | 1 | 0.57 |
Enterobacter cloacae | 2 | 1.14 | Staphylococcus schleiferi | 1 | 0.57 |
Citrobacter freundii | 2 | 1.14 | Staphylococcus warneri | 1 | 0.57 |
Citrobacter koseri | 1 | 0.57 | Enterococcus faecalis | 15 | 8.57 |
Serratia marcescens | 1 | 0.57 | Enterococcus faecium | 3 | 1.71 |
Pseudomonas aeruginosa | 4 | 2.29 | Enterococcus gallinarum | 1 | 0.57 |
Pseudomonas putida | 1 | 0.57 | Streptococcus agalactiae | 5 | 2.86 |
Streptococcus oralis | 2 | 1.14 | |||
Streptococcus acidominimus | 1 | 0.57 | |||
Streptococcus haemolyticus | 1 | 0.57 | |||
Streptococcus mitis | 1 | 0.57 |
*Percentages are computed on a total of 175 isolates.
n, number of isolates analysed; N, number of isolates within a category.