The percentage of patients in BZD levels over time periods
Period | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 78.57 | 78.84 | 77.91 | 76.69 | 78.05 | 78.63 | 77.32 | 76.34 | 77.30 | 77.69 | 76.17 |
1 | 19.66 | 19.16 | 19.82 | 20.58 | 19.06 | 18.36 | 19.36 | 20.00 | 18.91 | 18.30 | 19.31 |
2 | 1.60 | 1.78 | 1.95 | 2.33 | 2.43 | 2.52 | 2.79 | 3.03 | 3.13 | 3.27 | 3.61 |
3 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.63 | 0.66 | 0.74 | 0.91 |
Level 0=no redemption, level 1=redeemed an average of less than 1 DDD per day, level 2=1 DDD or more per day, but not more than 2 DDDs per day and level 3=more than 2 DDDs per day.
DDD, defined daily doses.