Factors associated with risk behaviours among the IPEDs sampled
Total | Yes | Unadjusted odds ratio with 95% CI | Adjusted odds ratio with 95% CI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ever shared a needle, syringe or vial | 395 | 35 | 8.9% | ||||||||
Number of sexual partners in the last year | |||||||||||
One | 152 | 8 | 5.3% | 0.3 | 0.12 | – | 0.94 | * | |||
Two or more | 187 | 19 | 10% | 0.7 | 0.28 | – | 1.6 | ||||
Not reported/no sex | 56 | 8 | 14% | 1.0 | |||||||
Pearson χ2 test | p= | 0.088 | |||||||||
Gender of sexual partners in the last year | |||||||||||
Male partner(s) | 13 | 4 | 31% | 5.5 | 1.6 | – | 19 | * | |||
No male partners | 323 | 24 | 7.4% | 1.0 | |||||||
Not reported/no sex | 59 | 7 | 12% | 1.7 | 0.69 | – | 4.1 | ||||
Pearson χ2 test | p= | 0.010 | |||||||||
Injected illicit drugs other than IPED | |||||||||||
Yes | 19 | 7 | 37% | 7.2 | 2.6 | – | 20 | 6.3 | 2.1 | – | 19 |
No/not reported | 376 | 28 | 7.4% | 1.0 | 1.0 | ||||||
Fisher's exact test | p= | 0.001 | |||||||||
Have you got advice from a SH/STI clinic in the last year? | |||||||||||
Yes | 68 | 11 | 16% | 2.4 | 1.1 | – | 5.2 | 2.2 | 1.0 | – | 5.1 |
No/not sure | 327 | 24 | 7.3% | 1.0 | 1.0 | ||||||
Pearson χ2 test | p= | 0.020 | |||||||||
Injected growth hormone (as IPED) | |||||||||||
Yes | 128 | 18 | 14% | 2.4 | 1.2 | – | 4.8 | * | |||
No | 267 | 17 | 6.4% | 1.0 | |||||||
Pearson χ2 test | p= | 0.012 | |||||||||
Injected Insulin (as IPED) | |||||||||||
Yes | 22 | 5 | 23% | 3.4 | 1.2 | – | 9.8 | * | |||
No | 373 | 30 | 8.0% | 1.0 | |||||||
Fisher's exact test | p= | 0.035 | |||||||||
Subcutaneous injection in the last year? | |||||||||||
Yes | 154 | 21 | 14% | 2.6 | 1.3 | – | 5.2 | 3.0 | 1.4 | – | 6.5 |
No/not sure | 241 | 14 | 6% | 1.0 | 1.0 | ||||||
Pearson χ2 test | p= | 0.008 | |||||||||
Snorted cocaine in the last year? | |||||||||||
Yes | 181 | 22 | 12% | 2.1 | 1.0 | – | 4.4 | * | |||
No | 214 | 13 | 6.1% | 1.0 | |||||||
Pearson χ2 test | p= | 0.034 | |||||||||
Snorted, drunk or swallowed amphetamine in the last year? | |||||||||||
Yes | 47 | 11 | 23% | 4.1 | 1.9 | – | 9.1 | 4.1 | 1.7 | – | 9.8 |
No | 348 | 24 | 6.9% | 1.0 | 1.0 | ||||||
Pearson χ2 test | p= | 0.0002 | |||||||||
Always used condom for anal/vaginal sex | 350 | 48 | 14% | ||||||||
Gender of sexual partners in the last year | |||||||||||
Male partner(s) | 13 | 5 | 38% | 8.1 | 0.8 | – | 83 | 14 | 1.3 | – | 155 |
No male partners | 323 | 42 | 13% | 1.9 | 0.25 | – | 15 | 2.8 | 0.35 | – | 22 |
Not reported | 14 | 1 | 7.1% | 1.0 | 1.0 | ||||||
Pearson χ2 test | p= | 0.025 | |||||||||
Have you ever had a blood test for hepatitis C? | |||||||||||
Yes | 82 | 17 | 21% | 3.2 | 1.1 | – | 9 | * | |||
No | 201 | 26 | 13% | 1.8 | 0.68 | – | 5.0 | ||||
Not sure | 67 | 5 | 7.5% | 1.0 | |||||||
Pearson χ2 test | p= | 0.057 | |||||||||
Injected anabolic steroids | |||||||||||
Yes | 304 | 46 | 15% | 3.9 | 0.92 | – | 17 | 4.2 | 0.96 | – | 18 |
No | 46 | 2 | 4.3% | 1.0 | 1.0 | ||||||
Pearson χ2 test | p= | 0.048 | |||||||||
Intramuscular injection in the last year? | |||||||||||
Yes | 310 | 46 | 15% | 3.3 | 0.77 | – | 14 | * | |||
No/not sure | 40 | 2 | 5.0% | 1.0 | |||||||
Pearson χ2 test | p= | 0.089 | |||||||||
Snorted cocaine in the last year? | |||||||||||
Yes | 162 | 11 | 7% | 0.3 | 0.1 | – | 0.6 | 0.2 | 0.12 | – | 0.52 |
No | 188 | 37 | 20% | 1.0 | 1.0 | ||||||
Pearson χ2 test | p= | 0.0005 |
*Not in final model.
IPED, image and performance enhancing drugs; SH/STI, sexual health or sexual transmitted infections clinic.