Vaccine coverage among 12-month-old children in rural Guinea-Bissau
Region | n | Vaccine (n (%)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCG | OPV0 | OPV1 | OPV2 | OPV3 | DTP1 | DTP2 | DTP3 | MV | ||
All | 5806 | 5146 (89) | 781 (13) | 5311 (91) | 4756 (82) | 3836 (66) | 5338 (92) | 4806 (83) | 3968 (68) | 3567 (61) |
Oio | 908 | 740 (82) | 39 (4) | 787 (87) | 623 (69) | 393 (43) | 798 (88) | 669 (74) | 483 (53) | 445 (49) |
Biombo | 898 | 765 (85) | 202 (22) | 793 (88) | 696 (78) | 554 (62) | 801 (89) | 701 (78) | 558 (62) | 494 (55) |
Gabu | 1071 | 999 (93) | 136 (13) | 1020 (95) | 984 (92) | 870 (81) | 1023 (96) | 987 (92) | 882 (82) | 792 (74) |
Cacheu | 457 | 425 (93) | 92 (20) | 440 (96) | 412 (90) | 345 (75) | 442 (97) | 415 (91) | 359 (79) | 314 (69) |
Bafata | 855 | 803 (94) | 97 (11) | 816 (95) | 783 (92) | 689 (81) | 818 (96) | 785 (92) | 704 (82) | 612 (72) |
Quinara | 493 | 422 (86) | 30 (6) | 447 (91) | 387 (79) | 307 (62) | 447 (91) | 385 (78) | 301 (61) | 261 (53) |
Tombali | 440 | 348 (79) | 56 (13) | 357 (81) | 275 (63) | 160 (36) | 357 (81) | 270 (61) | 161 (37) | 204 (46) |
Bijagós | 142 | 137 (96) | 46 (32) | 135 (95) | 132 (93) | 119 (84) | 135 (95) | 132 (93) | 120 (85) | 95 (67) |
Bolama | 124 | 119 (96) | 55 (44) | 121 (98) | 118 (95) | 104 (84) | 121 (98) | 116 (94) | 104 (84) | 80 (65) |
São Domingos | 418 | 388 (93) | 28 (7) | 395 (95) | 346 (83) | 295 (71) | 396 (95) | 346 (83) | 296 (71) | 270 (65) |
p Value for same coverage in all regions | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
DTP, diphtheria − tetanus − pertussis vaccine; MV, measles vaccine; OPV, oral polio vaccine.