Table 1

Clinical characteristics of patients with type 2 diabetes according to preadmission use or non-use of metformin, sulphonylureas, DPP-4 inhibitors and insulin

NoMetforminSulphonylureasDPP-4 inhibitorsInsulin
UsersNon-usersP valueUsersNon-usersP valueUsersNon-usersP valueUsersNon-usersP value
737254385679199952385679
Demographics
 Age, years65.6 (57.7, 72.6)68.9 (61.3, 79.7)<0.00166.0 (58.5, 73.1)65.3 (57.3, 73.6)0.65667.0 (58.4, 75.5)65.1 (56.8, 72.2)0.02966.0 (58.5, 73.1)65.3 (57.3, 73.6)0.656
 Men, n (%)405 (55.0)131 (51.6)0.391222 (57.7)350 (51.5)0.063118 (59.3)506 (53.2)0.133222 (57.7)350 (51.5)0.063
 Ex-/active smoker, n (%)125 (17.0)49 (19.3)0.44370 (18.2)113 (16.6)0.68734 (17.1)163 (17.1)0.81870 (18.2)113 (16.6)0.687
Metabolic parameters
 Diabetes duration, years1.8 (1.4, 6.4)1.2 (0.5, 2.5)<0.0011.8 (1.4, 7.6)1.3 (0.0, 1.9)<0.0013.9 (1.5, 11.3)1.4 (0.0, 1.9)<0.0011.8 (1.4, 7.6)1.3 (0.0, 1.9)<0.001
 BMI, kg/m224.1 (21.5, 27.7)23.7 (22.2, 27.0)0.67024.4 (21.8, 27.8)23.5 (21.5, 27.0)0.38225.0 (18.7, 27.0)23.3 (21.6, 27.4)0.63622.9 (19.8, 25.9)24.4 (22.2, 27.4)0.051
 HbA1c, %7.3 (6.6, 8.5)6.6 (6.1, 7.8)<0.0017.7 (6.9, 9.1)6.9 (6.4, 8.2)<0.0017.6 (6.8, 8.9)7.2 (6.5, 8.9)0.0277.7 (6.9, 9.1)6.9 (6.4, 8.2)<0.001
 LDL-C, mmol/L2.1 (1.7, 2.7)2.4 (1.7, 3.0)0.0042.1 (1.7, 2.6)2.2 (1.7, 2.8)0.0812.0 (1.5, 2.5)2.3 (1.7, 2.8)<0.0012.1 (1.7, 2.6)2.2 (1.7, 2.8)0.081
 HDL-C, mmol/L1.2 (1.0, 1.5)1.2 (1.0, 1.5)0.8571.2 (1.0, 1.4)1.2 (1.0, 1.5)0.171.2 (1.0, 1.4)1.2 (1.0, 1.5)0.3111.2 (1.0, 1.4)1.2 (1.0, 1.5)0.17
 Triglyceride, mmol/L1.3 (0.9, 1.9)1.4 (1.0, 2.0)0.0931.3 (1.0, 1.9)1.36 (0.9, 2.0)0.6661.4 (1.0, 1.9)1.4 (1.0, 2.0)0.7741.3 (1.0, 1.9)1.36 (0.9, 2.0)0.666
Comorbidities, n (%)
 Hypertension465 (63.1)144 (56.7)0.083267 (69.4)329 (48.5)<0.001123 (61.8)498 (52.3)0.018267 (69.4)329 (48.5)<0.001
 Coronary heart disease76 (10.3)48 (18.9)0.00145 (11.7)79 (11.6)130 (15.1)96 (10.1)0.05445 (11.7)79 (11.6)1
 Heart failure22 (3.0)22 (8.7)<0.00113 (3.4)29 (4.3)0.57811 (5.5)32 (3.4)0.20813 (3.4)29 (4.3)0.578
 Cerebrovascular disease66 (9.0)40 (15.7)0.00431 (8.1)72 (10.6)0.21326 (13.1)82 (8.6)0.06831 (8.1)72 (10.6)0.213
 Chronic kidney disease144 (19.5)96 (37.8)<0.00198 (25.5)135 (19.9)0.04272 (36.2)164 (17.2)<0.00198 (25.5)135 (19.9)0.042
 Chronic liver disease26 (3.5)17 (6.7)0.0516 (4.2)27 (4.0)19 (4.5)34 (3.6)0.66116 (4.2)27 (4.0)1
 COPD39 (5.3)19 (7.5)0.2623 (6.0)35 (5.2)0.67110 (5.0)50 (5.3)123 (6.0)35 (5.2)0.671
 Cancer41 (5.6)35 (13.8)<0.00118 (4.7)58 (8.5)0.02612 (6.0)70 (7.4)0.61118 (4.7)58 (8.5)0.026
Baseline drug use, n (%)
 Metformin737 (100.0)0 (0.0)<0.001352 (91.4)343 (50.5)<0.001169 (84.9)534 (56.1)<0.001352 (91.4)343 (50.5)<0.001
 Sulphonylureas352 (47.8)27 (10.6)<0.001385 (100.0)0 (0.0)<0.001123 (61.8)240 (25.2)<0.001385 (100.0)0 (0.0)<0.001
 DPP-4 inhibitors169 (22.9)28 (11.0)<0.001123 (31.9)71 (10.5)<0.001199 (100.0)0 (0.0)<0.001123 (31.9)71 (10.5)<0.001
 Thiazolidine-diones84 (11.4)6 (2.4)<0.00158 (15.1)31 (4.6)<0.00139 (19.6)50 (5.3)<0.00158 (15.1)31 (4.6)<0.001
 SGLT-2 inhibitors70 (9.5)8 (3.2)0.00237 (9.6)41 (6.0)0.04341 (20.6)34 (3.6)<0.00137 (9.6)41 (6.0)0.043
 GLP1 receptor agonists11 (1.5)2 (0.8)0.5334 (1.0)9 (1.3)0.7794 (2.0)8 (0.8)0.1384 (1.0)9 (1.3)0.779
 Insulin208 (28.2)49 (19.3)0.007120 (31.2)129 (19.0)<0.00199 (49.7)157 (16.5)<0.001120 (31.2)129 (19.0)<0.001
 Statins546 (74.1)138 (54.3)<0.001294 (76.4)379 (55.8)<0.001153 (76.9)528 (55.5)<0.001294 (76.4)379 (55.8)<0.001
 BP lowering drugs473 (64.2)165 (65.0)0.882250 (64.9)381 (56.1)0.006129 (64.8)529 (55.6)0.02250 (64.9)381 (56.1)0.006
 RAAS inhibitors440 (59.7)126 (49.6)0.006248 (64.4)303 (44.6)<0.001134 (67.3)428 (45.0)<0.001248 (64.4)303 (44.6)<0.001
  • Data are presented as mean±SD or median (IQR) for continuous variables, and number (percentage) for categorical variables.

  • BMI, body mass index; BP, blood pressure; COPD, chronic obstructive airway disease; DPP-4, dipeptidyl peptidase-4; GLP1, glucagon-like peptide 1; HbA1c, glycated haemoglobin; HDL-C, high-density lipoprotein cholesterol; LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol; RAAS, renin–angiotensin–aldosterone system; SGLT-2, sodium glucose co-transporter-2.