Step changes in daily incidence of admissions at each level of lockdown: Poisson regression models adjusted for day of week
Prelockdown admission daily incidence rate (95% CI) | IRR at level 5 vs pre lockdown | 95% CI | P value | IRR at level 4 vs 5 | 95% CI | P value | IRR at level 3 vs 4 | 95% CI | P value | IRR at level 2 vs 3 | 95% CI | P value | IRR at level 1 vs 2 | 95% CI | P value | ||
Total | 17.08 | (15.73 to 18.55) | 0.96 | 0.88 to 1.05 | 0.41 | 0.99 | 0.88 to 1.10 | 0.81 | 1.17* | 1.06 to 1.28 | 0.001 | 1.02 | 0.94 to 1.11 | 0.67 | 1.02 | 0.94 to 1.11 | 0.67 |
Male >19 | 2.59 | (2.11 to 3.19) | 0.95 | 0.75 to 1.21 | 0.70 | 0.93 | 0.69 to 1.25 | 0.61 | 1.50* | 1.17 to 1.92 | 0.001 | 0.98 | 0.80 to 1.21 | 0.87 | 0.93 | 0.72 to 1.21 | 0.59 |
Female >19 | 8.96 | (8.02 to 10.00) | 1.05 | 0.93 to 1.18 | 0.43 | 1.03 | 0.89 to 1.18 | 0.71 | 1.11 | 0.99 to 1.25 | 0.08 | 1.04 | 0.93 to 1.16 | 0.49 | 0.92 | 0.80 to 1.05 | 0.20 |
Age <1 | 1.46 | (1.04 to 2.03) | 0.63* | 0.44 to 0.90 | 0.01 | 0.60 | 0.35 to 1.02 | 0.06 | 1.52 | 0.93 to 2.49 | 0.09 | 0.75 | 0.48 to 1.18 | 0.21 | 1.17 | 0.67 to 2.02 | 0.58 |
Age 1–5 | 1.07 | (0.99 to 1.17) | 0.43* | 0.28 to 0.65 | <0.001* | 0.88 | 0.47 to 1.66 | 0.70 | 1.50 | 0.88 to 2.55 | 0.14 | 0.57* | 0.33 to 0.98 | 0.04 | 1.75 | 0.94 to 3.28 | 0.08 |
Age 6–19 | 3.11 | (2.56 to 3.79) | 0.99 | 0.80 to 1.24 | 0.95 | 1.05 | 0.80 to 1.37 | 0.74 | 0.98 | 0.78 to 1.24 | 0.89 | 1.17 | 0.95 to 1.45 | 0.14 | 0.76 | 0.58 to 0.99 | 0.05 |
Age 20–45 | 9.13 | (8.18 to 10.18) | 1.08 | 0.96 to 1.21 | 0.20 | 0.95 | 0.83 to 1.10 | 0.50 | 1.19* | 1.05 to 1.34 | 0.01 | 1.05 | 0.95 to 1.17 | 0.34 | 0.90 | 0.79 to 1.03 | 0.12 |
Age 46–65 | 1.29 | (0.96 to 1.72) | 0.89 | 0.65 to 1.21 | 0.44 | 1.24 | 0.86 to 1.78 | 0.26 | 1.22 | 0.91 to 1.64 | 0.18 | 0.77 | 0.58 to 1.03 | 0.08 | 1.16 | 0.82 to 1.65 | 0.40 |
Age >65 | 1.14 | (0.83 to 1.57) | 0.80 | 0.56 to 1.17 | 0.25 | 1.29 | 0.83 to 2.01 | 0.26 | 1.04 | 0.73 to 1.48 | 0.83 | 1.18 | 0.86 to 1.63 | 0.31 | 0.83 | 0.55 to 1.23 | 0.35 |
Maternal and neonatal | 8.28 | (7.38 to 9.30) | 1.09 | 0.97 to 1.23 | 0.17 | 1.04 | 0.90 to 1.21 | 0.56 | 1.03 | 0.91 to 1.16 | 0.68 | 1.08 | 0.97 to 1.21 | 0.17 | 0.74 | 0.64 to 0.86 | <0.001 |
NCDs | 3.84 | (3.23 to 4.57) | 0.90 | 0.75 to 1.08 | 0.27 | 1.15 | 0.92 to 1.43 | 0.23 | 1.07 | 0.89 to 1.29 | 0.46 | 0.90 | 0.76 to 1.08 | 0.27 | 0.76 | 0.60 to 0.96 | 0.02 |
CDs | 6.34 | (5.51 to 7.29) | 0.88 | 0.77 to 1.02 | 0.10 | 0.95 | 0.79 to 1.15 | 0.62 | 1.14 | 0.98 to 1.34 | 0.10 | 0.91 | 0.78 to 1.05 | 0.20 | 0.86 | 0.71 to 1.04 | 0.11 |
Injuries | 2.56 | (2.01 to 3.00) | 0.80 | 0.59 to 1.08 | 0.14 | 0.83 | 0.56 to 1.24 | 0.37 | 1.34 | 0.95 to 1.88 | 0.10 | 0.88 | 0.64 to 1.20 | 0.42 | 0.54 | 0.34 to 0.86 | 0.01 |
Respiratory | 0.70 | (0.47 to 1.06) | 0.57 | 0.36 to 0.90 | 0.02 | 0.59 | 0.30 to 1.20 | 0.15 | 4.26* | 2.36 to 7.70 | <0.001 | 0.58* | 0.40 to 0.85 | 0.01 | 0.89 | 0.53 to 1.48 | 0.65 |
*Statistically significantly different from prelockdown.
CDs, communicable diseases; IRR, incidence rate ratio; NCDs, non-communicable diseases.