Number and percentage of sites in each EDP group from 2006 to 2015
Year | Canada | UK | ||||||||||
Low or no EDP | Medium EDP | High EDP | Low or no EDP | Medium EDP | High EDP | |||||||
N | Percent (%) | N | Percent (%) | N | Percent (%) | N | Percent (%) | N | Percent (%) | N | Percent (%) | |
2006 | 1 | 3.6 | 1 | 3.6 | 26 | 92.9 | 61 | 38.4 | 39 | 24.5 | 59 | 37.1 |
2007 | 3 | 7.3 | 3 | 7.3 | 35 | 85.4 | 69 | 42.9 | 41 | 25.5 | 51 | 31.7 |
2008 | 8 | 13.8 | 3 | 5.2 | 47 | 81.0 | 71 | 44.1 | 45 | 28.0 | 45 | 28.0 |
2009 | 8 | 11.1 | 7 | 9.7 | 57 | 79.2 | 74 | 46.0 | 45 | 28.0 | 42 | 26.1 |
2010 | 15 | 15.3 | 11 | 11.2 | 72 | 73.5 | 76 | 46.6 | 45 | 27.6 | 42 | 25.8 |
2011 | 17 | 15.5 | 16 | 14.5 | 77 | 70.0 | 78 | 47.9 | 45 | 27.6 | 40 | 24.5 |
2012 | 27 | 21.8 | 25 | 20.2 | 72 | 58.1 | 82 | 50.3 | 40 | 24.5 | 41 | 25.2 |
2013 | 33 | 22.8 | 33 | 22.8 | 79 | 54.5 | 79 | 48.5 | 48 | 29.4 | 36 | 22.1 |
2014 | 30 | 20.0 | 41 | 27.3 | 79 | 52.7 | 85 | 52.1 | 42 | 25.8 | 36 | 22.1 |
2015 | 41 | 26.5 | 44 | 28.4 | 70 | 45.2 | 84 | 51.2 | 44 | 26.8 | 36 | 22.0 |
EDP, end digit preference.