Table 1

Estimated annual number of new HIV infections and new HIV, HIV/AIDS and AIDS diagnoses reported to the Catalan surveillance system, by year of infection and origin in MSM, Catalonia, 2001–2013

YearEstimated new HIV infectionNew HIV diagnoses reported to the Catalan surveillance systemNew HIV/AIDS diagnoses reported to the Catalan surveillance systemNew AIDS diagnoses reported to the Catalan surveillance system
Spanish-born MSMMigrants MSMSpanish-born MSMMigrants MSMSpanish-born MSMMigrants MSMSpanish-born MSMMigrants MSM
NIC95%NIC95%NNNNNN
2001134(108 to 159)52(39 to 69)1524745106816
2002151(127 to 172)74(63 to 90)1756241165519
2003163(138 to 181)99(87 to 113)1585944207023
2004172(156 to 188)126(113 to 141)1858928145223
2005181(164 to 196)152(137 to 167)1819127113620
2006191(174 to 210)176(159 to 192)18710926185216
2007204(190 to 222)195(178 to 212)20712526193934
2008222(209 to 238)209(195 to 225)18313319173527
2009245(231 to 260)219(205 to 237)19111526134020
2010274(255 to 296)225(204 to 249)22417524223438
2011310(275 to 347)228(196 to 261)19324314182725
2012353(298 to 408)228(183 to 283)28218919103522
2013404(322 to 480)227(163 to 310)29118519193228
  • MSM, men who have sex with men.