Percentage of articles meeting and not meeting the criteria for each of the 21 items in the validated quality assessment tool
Question | The Sun (n=20) | The Daily Mirror (n=23) | The Daily Mail (n=40) | The Daily Express (n=30) | The Daily Telegraph (n=28) | All papers (n=141) | ||||||
Criteria 1 | +1 | −1 | +1 | −1 | +1 | −1 | +1 | −1 | +1 | −1 | +1 | −1 |
Q1 | 20 | 80 | 61 | 39 | 37 | 63 | 57 | 43 | 54 | 46 | 46 | 54 |
Q2 | 35 | 65 | 52 | 48 | 55 | 45 | 80 | 20 | 71 | 29 | 60 | 40 |
Q3 | 70 | 30 | 78 | 22 | 80 | 20 | 90 | 10 | 82 | 18 | 81 | 19 |
Q4 | 25 | 75 | 26 | 74 | 43 | 57 | 40 | 60 | 54 | 46 | 39 | 61 |
Q5 | 15 | 85 | 26 | 74 | 27 | 73 | 33 | 67 | 29 | 71 | 27 | 73 |
Q6 | 35 | 65 | 43 | 57 | 30 | 70 | 33 | 67 | 36 | 64 | 37 | 63 |
Q7 | 45 | 55 | 70 | 30 | 77 | 23 | 70 | 30 | 79 | 21 | 70 | 30 |
Q8 | 75 | 25 | 78 | 22 | 70 | 30 | 70 | 30 | 71 | 29 | 72 | 28 |
Criteria 2 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 |
Q9 | 10 | 90 | 17 | 83 | 25 | 75 | 40 | 60 | 21 | 79 | 24 | 76 |
Q10 | 20 | 80 | 17 | 83 | 20 | 80 | 17 | 83 | 18 | 82 | 18 | 82 |
Q11 | 15 | 85 | 9 | 91 | 5 | 95 | 10 | 90 | 14 | 86 | 10 | 90 |
Q12 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | 95 | 13 | 87 | 4 | 96 | 5 | 95 |
Q13 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 97 | 4 | 96 | 1 | 99 |
Q14 | 0 | 100 | 4 | 96 | 5 | 95 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | 98 |
Q15 | 15 | 85 | 35 | 65 | 15 | 85 | 10 | 90 | 25 | 75 | 19 | 81 |
Q16 | 70 | 30 | 78 | 22 | 70 | 30 | 80 | 20 | 50 | 50 | 69 | 31 |
Q17 | 25 | 75 | 26 | 74 | 15 | 85 | 17 | 83 | 14 | 86 | 18 | 82 |
Criteria 3 | −1 | 0 | −1 | 0 | −1 | 0 | −1 | 0 | −1 | 0 | −1 | 0 |
Q18 | 5 | 95 | 9 | 91 | 3 | 97 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 97 |
Q19 | 20 | 80 | 22 | 78 | 28 | 72 | 37 | 63 | 29 | 71 | 28 | 72 |
Q20 | 10 | 90 | 13 | 87 | 15 | 85 | 17 | 83 | 11 | 89 | 13 | 87 |
Q21 | 20 | 80 | 17 | 83 | 10 | 90 | 23 | 77 | 7 | 93 | 15 | 85 |
Results presented for individual papers and for all papers combined. For each item met, a value of +1 (criteria 1 and 2) or zero (criteria 3) is achieved and for each item not met, either a zero (criteria 2) or −1 (criteria 1 and 3) is achieved.