Mortality rates of the leading causes of death in children under 5 years old in Beijing, China, 1992–2015
Year | Pneumonia | Birth asphyxia | Congenital heart disease | Preterm/low birth weight | Other congenital abnormalities | Other neonatal diseases | ||||||||||
Mortality rate (%) | Rank order | Mortality rate (%) | Rank order | Mortality rate (%) | Rank order | Mortality rate (%) | Rank order | Mortality rate (%) | Rank order | Mortality rate (%) | Rank order | |||||
1992 | 295.96 (19.01) | 1 | 204.62 (13.15) | 2 | 181.47 (11.66) | 3 | 132.76 (8.53) | 4 | 120.58 (7.75) | 5 | 76.73 (4.93) | 6 | ||||
1993 | 250.83 (16.79) | 1 | 175.44 (11.74) | 2 | 168.59 (11.28) | 3 | 138.43 (9.27) | 4 | 134.32 (8.99) | 5 | 87.72 (5.87) | 6 | ||||
1994 | 213.12 (16.68) | 1 | 140.25 (10.98) | 4 | 149.87 (11.73) | 2 | 141.62 (11.09) | 3 | 125.12 (9.80) | 5 | 82.50 (6.46) | 6 | ||||
1995 | 184.38 (14.90) | 1 | 168.90 (13.65) | 2 | 153.42 (12.40) | 3 | 125.27 (10.13) | 5 | 129.49 (10.47) | 4 | 56.30 (4.55) | 7 | ||||
1996 | 144.76 (12.53) | 2 | 166.10 (14.38) | 1 | 143.24 (12.40) | 3 | 109.71 (9.50) | 5 | 121.90 (10.55) | 4 | 92.95 (8.05) | 6 | ||||
1997 | 113.24 (10.25) | 4 | 187.23 (16.94) | 1 | 144.95 (13.11) | 2 | 107.20 (9.70) | 5 | 129.85 (11.75) | 3 | 61.91 (5.60) | 6 | ||||
1998 | 65.51 (6.78) | 5 | 131.01 (13.57) | 2 | 142.24 (14.73) | 1 | 95.45 (9.88) | 4 | 123.53 (12.79) | 3 | 54.28 (5.62) | 6 | ||||
1999 | 73.41 (7.74) | 6 | 116.71 (12.30) | 3 | 171.30 (18.06) | 1 | 88.47 (9.33) | 4 | 122.36 (12.90) | 2 | 79.06 (8.33) | 5 | ||||
2000 | 51.36 (6.62) | 5 | 117.40 (15.13) | 2 | 170.60 (21.99) | 1 | 56.87 (7.33) | 4 | 95.39 (12.29) | 3 | 38.52 (4.96) | 6 | ||||
2001 | 51.61 (6.63) | 5 | 109.41 (14.06) | 2 | 115.60 (14.85) | 1 | 94.96 (12.20) | 3 | 88.76 (11.41) | 4 | 47.48 (6.10) | 6 | ||||
2002 | 52.59 (7.41) | 5 | 97.08 (13.68) | 2 | 125.40 (17.66) | 1 | 86.97 (12.25) | 3 | 84.95 (11.97) | 4 | 42.47 (5.98) | 6 | ||||
2003 | 31.25 (3.96) | 6 | 109.38 (13.68) | 2 | 140.63 (17.82) | 1 | 85.94 (10.89) | 3 | 70.31 (8.91) | 4 | 62.50 (7.92) | 5 | ||||
2004 | 24.68 (4.51) | 6 | 65.06 (11.89) | 4 | 103.20 (18.85) | 1 | 87.50 (15.98) | 2 | 67.31 (12.30) | 3 | 47.11 (8.61) | 5 | ||||
2005 | 18.83 (3.43) | 7 | 78.75 (14.33) | 2 | 90.74 (16.51) | 1 | 68.48 (12.46) | 4 | 71.91 (13.08) | 3 | 51.36 (9.35) | 5 | ||||
2006 | 42.52 (7.38) | 5 | 72.44 (12.57) | 2 | 107.09 (18.58) | 1 | 58.27 (10.11) | 4 | 66.14 (11.48) | 3 | 33.07 (5.74) | 6 | ||||
2007 | 30.90 (6.70) | 6 | 70.82 (15.36) | 2 | 84.99 (18.44) | 1 | 45.07 (9.78) | 4 | 47.64 (10.34) | 3 | 33.48 (7.26) | 5 | ||||
2008 | 27.17 (6.16) | 6 | 56.80 (12.89) | 2 | 64.21 (14.57) | 1 | 38.28 (8.68) | 4 | 51.86 (11.76) | 3 | 34.58 (7.84) | 5 | ||||
2009 | 26.86 (6.50) | 6 | 53.72 (13.01) | 2 | 73.86 (17.89) | 1 | 34.69 (8.40) | 4 | 36.93 (8.94) | 3 | 27.98 (6.78) | 5 | ||||
2010 | 33.12 (7.96) | 5 | 38.64 (9.28) | 3 | 56.30 (13.53) | 2 | 61.82 (14.85) | 1 | 34.22 (8.22) | 4 | 14.35 (3.45) | 9 | ||||
2011 | 34.54 (10.13) | 4 | 32.72 (9.60) | 5 | 41.81 (12.27) | 2 | 40.90 (12.00) | 3 | 53.62 (15.73) | 1 | 18.18 (5.33) | 6 | ||||
2012 | 22.69 (6.90) | 5 | 55.21 (16.78) | 1 | 38.57 (11.72) | 3 | 48.40 (14.71) | 2 | 34.79 (10.57) | 4 | 19.66 (5.98) | 6 | ||||
2013 | 22.04 (7.65) | 5 | 35.43 (12.30) | 2 | 34.64 (12.02) | 3 | 39.37 (13.66) | 1 | 33.85 (11.75) | 4 | 11.81 (4.10) | 8 | ||||
2014 | 16.35 (5.66) | 5 | 26.81 (9.28) | 4 | 39.23 (13.57) | 2 | 54.27 (18.78) | 1 | 34.66 (11.99) | 3 | 5.23 (1.81) | 14 | ||||
2015 | 22.90 (7.42) | 5 | 31.58 (10.23) | 3 | 38.69 (12.53) | 2 | 56.85 (18.41) | 1 | 27.64 (8.95) | 4 | 6.32 (2.05) | 13 | ||||
AARR(%) | −10.53 | −7.80 | −6.50 | −3.62 | −6.20 | −10.28 |
Mortality rates are presented as deaths per 100 000 live births per year.
AARR, annual average rate of reduction.