Annual NHI-financed medical utilisation per patient-year of peritoneal dialysis patients
Variables | APD (n=1749) | CAPD (n=1749) | Median difference | p Value | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | Median | SD | Mean | Median | SD | |||
Total no. of visits/hospitalisations | 44.58 | 40.63 | 18.86 | 44.51 | 40.50 | 20.09 | 0.13 | 0.53 |
Visits classified by department | ||||||||
Outpatient visits | 41.56 | 38.13 | 17.77 | 41.59 | 37.89 | 18.90 | 0.24 | 0.68 |
Dialysis-related visits | 14.35 | 12.43 | 4.39 | 13.49 | 12.40 | 3.48 | 0.03 | 0.24 |
Non-dialysis-related visits | 27.22 | 23.73 | 17.54 | 28.11 | 24.38 | 18.67 | −0.65 | 0.25 |
Emergency room visits | 1.66 | 0.90 | 2.47 | 1.60 | 0.87 | 2.33 | 0.04 | 0.51 |
Hospitalisations | 1.36 | 0.79 | 1.69 | 1.31 | 0.76 | 1.75 | 0.03 | 0.23 |
APD, automated peritoneal dialysis; CAPD, continuous ambulatory peritoneal dialysis; NHI, National Health Insurance.