Standardised rates of first hospitalisation for major causes by time period
Condition | Observed | Expected | SHR | 99% CI |
---|---|---|---|---|
All causes | ||||
1988–1990 | 581 | 675.5 | 0.86 | 0.77 to 0.96 |
1991–1995 | 1356 | 1458.3 | 0.93 | 0.87 to 1.00 |
1996–2000 | 2093 | 2034.9 | 1.03 | 0.97 to 1.09 |
2001–2005 | 3144 | 2803.4 | 1.12 | 1.07 to 1.17 |
2006–2009 | 3186 | 1811.2 | 1.76 | 1.68 to 1.84 |
1988–2009 | 10 348 | 8775.5 | 1.18 | 1.15 to 1.21 |
Acute myocardial infarction | ||||
1988–1990 | 27 | 20.4 | 1.33 | 0.76 to 2.14 |
1991–1995 | 48 | 46.0 | 1.04 | 0.70 to 1.50 |
1996–2000 | 69 | 60.8 | 1.14 | 0.81 to 1.54 |
2001–2005 | 109 | 99.4 | 1.10 | 0.84 to 1.40 |
2006–2009 | 81 | 59.4 | 1.36 | 1.00 to 1.81 |
1988–2009 | 331 | 285.2 | 1.16 | 1.00 to 1.34 |
Coronary atherosclerosis | ||||
1988–1990 | 47 | 42.3 | 1.11 | 0.74 to 1.60 |
1991–1995 | 138 | 106.6 | 1.29 | 1.03 to 1.61 |
1996–2000 | 190 | 159.6 | 1.19 | 0.98 to 1.43 |
2001–2005 | 179 | 146.1 | 1.23 | 1.00 to 1.48 |
2006–2009 | 108 | 66.7 | 1.62 | 1.25 to 2.07 |
1988–2009 | 659 | 520.4 | 1.27 | 1.14 to 1.40 |
Chest pain | ||||
1988–1990 | 17 | 17.8 | 0.96 | 0.46 to 1.73 |
1991–1995 | 43 | 40.6 | 1.06 | 0.69 to 1.55 |
1996–2000 | 71 | 55.1 | 1.29 | 0.93 to 1.74 |
2001–2005 | 106 | 86.6 | 1.22 | 0.94 to 1.57 |
2006–2009 | 113 | 59.7 | 1.89 | 1.47 to 2.40 |
1988–2009 | 350 | 259.8 | 1.35 | 1.17 to 1.54 |
Chronic obstructive pulmonary disease | ||||
1988–1990 | 5 | 7.5 | 0.67 | 0.14 to 1.89 |
1991–1995 | 28 | 20.6 | 1.36 | 0.79 to 2.17 |
1996–2000 | 60 | 38.2 | 1.57 | 1.10 to 2.17 |
2001–2005 | 107 | 65.2 | 1.64 | 1.26 to 2.10 |
2006–2009 | 100 | 46.9 | 2.13 | 1.62 to 2.75 |
1988–2009 | 300 | 178.3 | 1.68 | 1.44 to 1.95 |
Chronic renal failure | ||||
1988–1990 | 1 | 2.6 | 0.38 | 0.00 to 2.82 |
1991–1995 | 29 | 20.7 | 1.40 | 0.82 to 2.23 |
1996–2000 | 8 | 66.2 | 0.12 | 0.04 to 0.28 |
2001–2005 | 153 | 189.1 | 0.81 | 0.65 to 0.99 |
2006–2009 | 270 | 102.2 | 2.64 | 2.25 to 3.09 |
1988–2009 | 461 | 380.8 | 1.21 | 1.07 to 1.36 |
SHR, standardised hospitalisation ratio.