Percentage of patients who utilised resources in the study year
Percentage of patients | p Value | ||
---|---|---|---|
Resource | Cases (%) | Controls (%) | |
GP visits | 86 | 47 | <0.001 |
Practice nurse visits | 72 | 29 | <0.001 |
Community nurse visits | 75 | 2 | <0.001 |
Specialist nurse visits | 2 | <1 | ns |
Allied healthcare visits | 14 | 3 | 0.005 |
Hospital outpatient visits | 53 | 18 | <0.001 |
Hospital admissions and day cases | 29 | 6 | <0.001 |
Ambulance services | <1 | <1 | ns |
Accident and emergency attendances | <1 | <1 | ns |
Diagnostic tests | 80 | 45 | <0.001 |
Non-wound care devices | 36 | 5 | <0.001 |
Wound care products | 100 | 0 | <0.001 |
Prescriptions for individual drugs | 98 | 72 | <0.001 |
GP, general practitioner.