A multivariate logistic regression analysis with respect to the presence of obstructive CHD
Characteristic | β-coefficient | OR | 95% CI | p Value |
---|---|---|---|---|
All participants | ||||
Sex (male=1. female=2) | −1.136 | 0.321 | 0.203 to 0.508 | 0.000 |
DELC (yes/no) | 1.581 | 4.861 | 3.093 to 7.642 | 0.000 |
Sex (male=1.female=2) | −1.175 | 0.309 | 0.195 to 0.489 | 0.000 |
DELC (0/1/2) | 0.878 | 2.406 | 1.868 to 3.097 | 0.000 |
0 | NS | 1.000 | NS | NS |
1 | 1.136 | 3.113 | 1.597 to 6.067 | 0.001 |
2 | 1.739 | 5.690 | 3.450 to 9.384 | 0.000 |
Male participants | ||||
DELC (yes/no) | 1.511 | 4.529 | 2.516 to 8.153 | 0.000 |
DELC (0/1/2) | 0.855 | 2.351 | 1.683 to 3.285 | 0.000 |
0 | NS | 1.000 | NS | NS |
1 | 1.071 | 2.918 | 1.289 to 6.604 | 0.010 |
2 | 1.693 | 5.436 | 2.808 to 10.523 | 0.000 |
Female participants | ||||
DELC (yes/no) | 1.781 | 5.936 | 2.847 to 12.378 | 0.000 |
DELC (0/1/2) | 0.989 | 2.689 | 1.794 to 4.030 | 0.000 |
0 | NS | 1.000 | NS | NS |
1 | 1.156 | 3.178 | 0.990 to 10.207 | 0.052 |
2 | 1.967 | 7.148 | 3.184 to 16.049 | 0.000 |
CHD, coronary heart disease; DBP, diastolic blood pressure; DELC, diagonal earlobe crease; HDL-c, fasting high-density lipoprotein cholesterol; LDL-c, fasting low-density lipoprotein cholesterol; SBP, systolic blood pressure.