Table 1

Ethnic and country of birth differences in social interactions; percentage in the lowest quartile for each measure of social interactions

Ethnic group, country of birthn (%)Social interactions
Less likely to spend time with friends/familyLess likely to talk to someoneLess likely to go to social clubsFew people can depend on
Australia, Australia61 848 (27.3)35.9 (35.51 to 36.30)26.1 (25.72 to 26.45)42.1 (41.68 to 42.51)30.5 (30.10 to 30.88)
Australian, not Australia1383 (0.6)37.9 (35.37 to 40.54)30.2 (27.85 to 32.73)***37.9 (35.37 to 40.59)***36.7 (34.15 to 39.28)***
English, Australia50 480 (22.3)35.6 (35.16 to 36.03)25.5 (25.06 to 25.86)*41.3 (40.89 to 41.80)*30.1 (29.64 to 30.49)
English, UK16 356 (7.2)41.4 (40.66 to 42.21)***28.5 (27.82 to 29.24)***43.9 (43.15 to 44.73)***37.9 (37.17 to 38.71)***
Scottish, Australia21 745 (9.6)35.1 (34.47 to 35.78)*24.6 (24.06 to 25.24)***40.5 (39.86 to 41.21)***29.2 (28.57 to 29.81)***
Scottish, UK3759 (1.7)37.8 (36.28 to 39.43)*27.8 (26.32 to 29.23)*42.9 (41.28 to 44.53)35.8 (34.26 to 37.37)***
Welsh, Australia1265 (0.6)36.6 (33.99 to 39.38)25.0 (22.67 to 27.51)40.3 (37.58 to 43.11)30.0 (27.48 to 32.58)
Welsh, UK835 (0.4)42.4 (39.06 to 45.87)***28.9 (25.89 to 32.12)44.6 (41.14 to 48.05)38.0 (34.68 to 41.35)***
Irish, Australia33 360 (14.7)35.0 (34.52 to 35.58)**24.1 (23.58 to 24.53)***39.7 (39.20 to 40.30)***30.4 (29.91 to 30.94)
Irish, Ireland1048 (0.5)40.9 (37.89 to 43.92)***27.5 (24.90 to 30.34)36.7 (33.71 to 39.69)***36.3 (33.37 to 39.25)***
Danish, Australia695 (0.3)36.4 (32.84 to 40.09)24.7 (21.58 to 28.11)37.7 (34.11 to 41.46)*30.2 (26.88 to 33.74)
Danish, Denmark178 (0.1)49.0 (41.63 to 56.43)***34.2 (27.55 to 41.57)*55.3 (47.76 to 62.56)***42.3 (35.15 to 49.78)***
French, Australia1195 (0.5)37.9 (35.18 to 40.77)26.3 (23.78 to 28.92)44.1 (41.20 to 46.95)34.1 (31.46 to 36.87)**
French, France237 (0.1)47.1 (40.76 to 53.58)***29.9 (24.30 to 36.10)53.4 (46.92 to 59.85)***52.0 (45.51 to 58.36)***
Swiss, Australia163 (0.1)40.9 (33.48 to 48.67)23.5 (17.62 to 30.70)49.7 (41.86 to 57.48)34.5 (27.59 to 42.20)
Swiss, Switzerland224 (0.1)49.6 (43.01 to 56.23)***35.8 (29.66 to 42.36)***51.1 (44.46 to 57.77)***45.1 (38.62 to 51.76)***
German, Australia9894 (4.4)36.1 (35.18 to 37.11)26.4 (25.49 to 27.27)41.4 (40.41 to 42.41)31.0 (30.12 to 31.97)
German, Germany2073 (0.9)48.0 (45.82 to 50.19)***35.4 (33.33 to 37.54)***50.6 (48.38 to 52.79)***45.8 (43.63 to 47.99)***
Dutch, Australia1487 (0.7)35.0 (32.61 to 37.43)27.8 (25.57 to 30.11)41.6 (39.09 to 44.15)31.2 (28.93 to 33.65)
Dutch, Netherlands2451 (1.1)40.8 (38.88 to 42.85)***30.7 (28.87 to 32.57)***42.4 (40.39 to 44.43)37.7 (35.78 to 39.68)***
Spanish, Australia316 (0.1)40.8 (35.42 to 46.36)28.6 (23.72 to 33.93)46.6 (41.05 to 52.22)30.0 (25.15 to 35.25)
Spanish, Spain158 (0.1)45.5 (37.82 to 53.48)*31.4 (24.55 to 39.12)53.9 (45.89 to 61.72)**47.3 (39.57 to 55.25)***
Italian, Australia3259 (1.4)35.5 (33.88 to 37.18)25.8 (24.33 to 27.34)41.2 (39.49 to 42.93)32.0 (30.42 to 33.66)
Italian, Italy1922 (0.9)37.4 (35.21 to 39.62)29.5 (27.48 to 31.58)***48.1 (45.84 to 50.43)***36.5 (34.36 to 38.75)***
Greek, Australia1072 (0.5)34.1 (31.36 to 37.03)21.2 (18.92 to 23.75)***44.0 (40.98 to 47.03)30.1 (27.44 to 32.96)
Greek, Greece696 (0.3)38.6 (35.02 to 42.39)30.5 (27.14 to 34.09)**45.8 (42.01 to 49.61)44.4 (40.63 to 48.14)***
Polish, Australia1111 (0.5)39.0 (36.14 to 41.91)*28.7 (26.05 to 31.41)41.8 (38.86 to 44.72)37.8 (34.94 to 40.70)***
Polish, Poland471 (0.2)47.5 (42.98 to 52.12)***38.7 (34.31 to 43.27)***46.4 (41.80 to 51.06)51.0 (46.37 to 55.52)***
Maltese, Australia675 (0.3)35.0 (31.53 to 38.66)28.8 (25.49 to 32.29)41.1 (37.47 to 44.93)29.2 (25.94 to 32.79)
Maltese, Malta715 (0.3)38.7 (35.19 to 42.43)30.1 (26.78 to 33.57)*38.9 (35.29 to 42.59)38.9 (35.31 to 42.57)***
Lebanese, Australia461 (0.2)34.0 (29.83 to 38.49)23.5 (19.81 to 27.54)37.5 (33.16 to 42.06)*26.2 (22.35 to 30.39)*
Lebanese, Lebanon567 (0.3)30.9 (27.24 to 34.78)*29.6 (25.99 to 33.43)41.4 (37.34 to 45.56)45.7 (41.56 to 49.89)***
Croatian, Australia218 (0.1)37.3 (31.12 to 43.93)22.9 (17.83 to 28.92)44.9 (38.34 to 51.74)34.3 (28.32 to 40.93)
Croatian, Croatia349 (0.2)43.4 (38.20 to 48.74)**40.8 (35.63 to 46.14)***47.3 (42.00 to 52.68)48.0 (42.75 to 53.36)***
Indian, Australia213 (0.1)39.0 (32.60 to 45.72)20.8 (15.90 to 26.69)43.6 (36.97 to 50.42)32.3 (26.38 to 38.90)
Indian, India668 (0.3)47.7 (43.91 to 51.61)***26.3 (23.12 to 29.66)26.5 (23.29 to 29.88)***39.4 (35.66 to 43.18)***
Chinese, Australia690 (0.3)39.3 (35.68 to 43.03)28.7 (25.41 to 32.24)40.5 (36.80 to 44.23)32.8 (29.36 to 36.41)
Chinese, China2250 (1.0)53.5 (51.40 to 55.62)***40.5 (38.42 to 42.57)***42.5 (40.42 to 44.59)56.7 (54.62 to 58.82)***
  • ***p<0.001.

  • **p<0.01.

  • *p<0.05 (from Australian, Australia).