Table 6

Exercise sessions completed by face-to-face (n=26) and online groups (n=64)

Week 1Week 2Week 3Week 4Week 5Week 6
Face-to-face (n=26)
 0 sessions3 (11)8 (31)5 (19)6 (23)6 (23)7 (27)
 One session3 (11)3 (11)4 (15)1 (4)5 (19)1 (4)
 Two sessions20 (77)15 (58)17 (65)19 (73)15 (58)18 (69)
 Mean1.61.31.51.51.31.4
online groups (n=64)
 0 sessions9 (14)12 (19)13 (20)14 (22)18 (28)18 (28)
 One session2 (3)2 (3)4 (6)6 (9)2 (3)4 (6)
 Two sessions6 (9)5 (8)7 (11)8 (13)6 (9)11 (17)
 Three sessions4 (6)7 (11)5 (8)8 (13)11 (17)8 (13)
 Four sessions11 (17.2)6 (9)9 (14)5 (8)6 (9)9 (14)
 Five sessions17 (27)25 (39)18 (28)17 (27)17 (27)9 (14)
 Six sessions11 (17)6 (9)8 (13)4 (6)3 (5)5 (8)
 Seven sessions4 (6)1 (2)0 (0)2 (3)1 (2)0 (0)
 Mean3.93.53.23.02.82.5
  • All numbers are n (%)